服務(wù)熱線
13371051536
學(xué)校小型氣象站配備標(biāo)準(zhǔn)【風(fēng)途廠家專業(yè)配置標(biāo)準(zhǔn)學(xué)校小型氣象站】 стандарт оснащения малой школьной метеорологической станции 型號(hào):FT-QC10
傳感器 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-85℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
濕度 | 0-100%RH | 0.024%RH | ±2%RH |
大氣壓力 | 300-1100hPa | 0.01hPa | ±1hPa |
噪聲 | 20-100dB | 1dB | ±1dB |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
TSP | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10ug/m3 |
風(fēng)速 | 0-30m/s | 0.1m/s | ±0.5m/s |
風(fēng)向 | 0-360度 | 45度 |
|
土壤溫度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | 0-100% | 1% | 3% |
電導(dǎo)率 | 0-20000us/cm | 50us/cm | ±5% |
網(wǎng)站首頁(yè) | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號(hào)歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2024 山東風(fēng)途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備19014883號(hào)-26