服務熱線
13371051536
燈桿氣象傳感器(FT-WQX12)Sensor de lugar con un meteorologio luz_風途廠家生產(chǎn)的燈桿氣象傳感器產(chǎn)品設(shè)計輸出信號類型為RS485通訊接口(MODBUS協(xié)議),功能主要是對空氣中的常規(guī)污染因子和氣象輔助參數(shù)進行24小時連續(xù)在線的監(jiān)測,將分析出的數(shù)據(jù)提供給環(huán)保作為空氣質(zhì)量好壞參考,并輔助環(huán)保決策。另外,可選配硫化氫、揮發(fā)性有機污染物、日照輻射、噪聲等??梢赃m用于城市網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)測控、智慧路燈、景區(qū)環(huán)境監(jiān)測、工廠或礦場、建筑工地(工地揚塵監(jiān)測)、城市道路、高速公路、公共場所等涉空氣質(zhì)量監(jiān)測的場所。
產(chǎn)品特點:
采用*的傳感技術(shù)實時測量
可全天候工作,不受暴雨、冰雪、霜凍天氣的影響
測量精度高,性能穩(wěn)定
結(jié)構(gòu)緊湊美觀
高集成度,安裝拆卸方便
免維護,不需現(xiàn)場校準
采用ASA工程塑料室外應用常年不變色
應用領(lǐng)域:
氣象監(jiān)測、城市環(huán)境監(jiān)測、風力發(fā)電、航海船舶、航空機場、橋梁隧道
產(chǎn)品技術(shù)指標
監(jiān)測參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 準確度 | 配置 |
PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測量值 | 標配 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ±10%測量值 | 標配 |
一氧化碳 | 0-12.5ppm | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
二氧化硫 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
二氧化氮 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
臭氧 | 0-2000ppb | ≤10ppb | ±1.5%F.S | 標配 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) | 標配 |
相對濕度 | 0-100%RH | 0.1% | ±3%RH | 標配 |
風速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% | 標配 |
風向 | 0-360° | 0.1° | ±2° | 標配 |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) | 標配 |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差±10% | 標配 |
技術(shù)參數(shù):
檢測原理 | PM2.5 PM10:激光法測量; CO、SO2、NO2、O3:電化學原理; 風速、風向:超聲波原理; 降雨量:光學原理; |
供電范圍 | DC12-24V |
功 耗 | <1.2w@12V |
信號輸出 | 默認485輸出,MODBUS協(xié)議 可擴展功能:GPS定位 |
可擴展參數(shù) | H2S、噪聲、日照輻射、AQI指數(shù)、紫外輻射指數(shù)、噪聲等級輸出等 |
工作環(huán)境 | 溫度 -40-70℃ 濕度 5-90%RH |
安裝方式 | 套筒式固定、法蘭式固定 |
殼體材質(zhì) | ASA材質(zhì) |
防護等級 | IP65 |
增加功能 | 可增加數(shù)據(jù)采集器(網(wǎng)口、GPRS無線通訊) 可增加固定支架(1.5m、3m)組成整套監(jiān)測站型; 可增加B/S架構(gòu)軟件平臺、手機APP客戶端軟件(限安卓版); 可增加太陽能供電系統(tǒng)。 |
產(chǎn)品接線定義
FT-WQX12型大氣污染物環(huán)境監(jiān)測儀接線定義 | |
紅線 | 電源正極(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負極(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍線 | 485輸出 B |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號歐龍科技園 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2024 山東風途物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備19014883號-26